電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
供應數量:983
發布日期:2024/11/26
有效日期:2025/5/26
原 產 地:南京市棲霞區紫東路紫東國際創意園A3棟6樓
已獲點擊:983
工業級設計: | 防掉線: | 防丟數據: |
? 所有器件選型,100%工業級標準 ? 滿足工業級應用 | ? 看門狗檢測機制 ? TCP 心跳鏈路檢測 ? 確保設備永遠在線 | ? 數據補發機制 ? 掉線重連、數據補發 ? 確保數據不丟失 |
低功耗設計: | 多中心傳輸: | 遠程管理: |
? 超低功耗設計 ? 通信狀態功耗<1W | ? 支持多達 5 中心 ? 多中心同步數據傳輸 ? 多級數據直觀顯示 | ? 遠程修改配置 ? 遠程排查故障 ? 遠程重啟設備 |
遠程升級: | 抗干擾: | 簡單易用: |
? 遠程管理平臺 ? 固件遠程升級 | ? 通過EMC 各項指標 ? 適合各種工業場合 | ? 使用簡單,安裝方便 ? 配置工具強大 |
節省人力物力 | 適用大功率設備場合 | 集升級、調試于一體 |
產品類型 | 無線參數 | 運營商 |
MX832-1D | 支持 TD-LTE 2600/2300MHz 支持 FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz 支持 TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA、GPRS | 移動 4G/3G/2G 聯通 4G/3G/2G 電信 4G/3G/2G |
描述 | 說明 | |||
環境條件: | ||||
工作溫度范圍:-30℃~70℃ | 存儲溫度范圍:-40~+80oC | |||
相對濕度范圍:95% | 大氣壓力:86~106KPa | |||
工作功耗: | ||||
通訊狀態 | <1.08W | |||
說明:12V 電源,電流<90mA 5V 電源,電流<190mA | ||||
待機狀態 | <0.288W | |||
說明:12V 電源,電流<24mA 5V 電源,電流<50mA | ||||
抗干擾能力: | ||||
抗干擾類型 | 級別 | 電壓/電流波形 | 值 | |
工頻磁場 | 3 | 連續正弦波 | 30A/m | |
阻尼振蕩磁場 | 3 | 連續正弦波 | 30A/m | |
脈沖磁場 | 3 | 脈沖 | 100A/m | |
輻射電磁場 | 3 | 80MHz~1000MHz 連續波 | 10V/m | |
適合安裝于典型工業環境中的設備:化工廠、燃氣倉、石油開采平臺等環境 | ||||
防護等級: | ||||
防護等級:ExdⅡBT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | 有爆炸性氣體或粉塵的環境或其它較安全的場所,典型危險源為:丙烯(甲基乙炔)、環丙烷、丙烯腈、乙mi(酒精)、焦爐煤氣、木粉、金屬粉等。 | |||
可靠性: | ||||
平均無gu障工作時間(MTBF)不低于 100000h | ||||
超低功耗設計,包括休眠模式、定時上下線模式 | ||||
EMC 各項等級指標達 3 級 | ||||
采用NTP技術,內置RTC | ||||
SIM/UIM 卡接口內置 15KV ESD 保護 | ||||
物理特性: | ||||
內部尺寸:300mm*204mm*87mm | ||||
重量:約10.5KG |